デイサービス料金表
ご利用料金は次の通りです。(平成27年4月改定)
なかやま
小規模型 (提供時間:7:15) | 基本単位 | 入浴加算 | 処遇改善加算 | 合計単位 | 介護報酬1割負担額 (地域単価:10.54) |
---|---|---|---|---|---|
介護度1 | 739 | 50 | 16 | 805 | 848円 |
介護度2 | 873 | 50 | 19 | 942 | 992円 |
介護度3 | 1,012 | 50 | 22 | 1,084 | 1,142円 |
介護度4 | 1,150 | 50 | 25 | 1,225 | 1,291円 |
介護度5 | 1,288 | 50 | 28 | 1,366 | 1,439円 |
いちかわ・まま
小規模型(提供時間) いちかわ:7:00 ま ま:7:15 | 基本単位 | 入浴加算 | 処遇改善加算 | 合計単位 | 介護報酬1割負担額 (地域単価:10.45) |
---|---|---|---|---|---|
介護度1 | 739 | 50 | 16 | 805 | 841円 |
介護度2 | 873 | 50 | 19 | 942 | 984円 |
介護度3 | 1,012 | 50 | 22 | 1,084 | 1,132円 |
介護度4 | 1,150 | 50 | 25 | 1,225 | 1,280円 |
介護度5 | 1,288 | 50 | 28 | 1,366 | 1,427円 |
介護保険給付対象外サービスの利用料
昼食代 | 弁当代 | オムツ代 |
---|---|---|
700円(おやつ代、飲み物代含む) | 700円 | 実費 |